| 小區(qū)地址 | 涿州市東興北街與北二環(huán)交叉口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 涿州市 | 建筑面積 | 227125平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2017-08-31 |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、商鋪 | 總戶數(shù) | 暫無(wú) |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 隆基泰和集團(tuán)-涿州瑞和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.30 |
| 建筑類(lèi)別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 81578平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
玫瑰園項(xiàng)目是隆基泰和集團(tuán)-涿州瑞和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā),位于華陽(yáng)路北、東興北街的延長(zhǎng)線東側(cè),距離107國(guó)道3公里、距離京港澳高速和高鐵站4公里,距離商業(yè)核心區(qū)宜家旺廣場(chǎng)1.5公里,距離新的市政廣場(chǎng)800米。距北側(cè)拒馬河綠色生態(tài)景觀帶2.5公里,周邊500米以內(nèi)還有中國(guó)醫(yī)藥大學(xué)東直門(mén)分院。 項(xiàng)目占地面積81578平方米,容積率2.30,綠化率35%,高層為30層,預(yù)計(jì)2017年8月交房。車(chē)位配比為1:1。
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、商鋪 |
| 教育 | 涵冰幼兒園、北大公學(xué)幼兒園涿州市一中,清涼寺中學(xué),雙塔中學(xué),雙語(yǔ)小學(xué),西丁小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 宜佳旺購(gòu)物廣場(chǎng) |
| 銀行 | 工商銀行,農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)銀行,建設(shè)銀行,郵政儲(chǔ)蓄銀行,農(nóng)村信用社 |
自駕:涿州市北二環(huán)路以北,東臨政法街,西接?xùn)|興北街,北望拒馬河。 地鐵:規(guī)劃申報(bào)范圍內(nèi)。
竹語(yǔ)堂
天保酈景
宏遠(yuǎn)碧蘿灣
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved