| 小區(qū)地址 | 新都寶光大道北段258(金都路與南一環(huán)交匯處) | 建筑結(jié)構(gòu) | 磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 新都區(qū) | 建筑面積 | 170000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 繞城以外 | 竣工時(shí)間 | 2013-04-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1904 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 成都友盛置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司,成都市新神風(fēng)實(shí) | 容積率 | 4.49 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 40736平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
新神風(fēng)八座以錯(cuò)落有致的7棟高層電梯(18、26、33層),采用圍而不合的布局,形成中心景觀。立面風(fēng)格采用Art-deco新古典主義風(fēng)格,為項(xiàng)目注入高貴、典雅、內(nèi)斂的人文氣質(zhì)。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 暫無(wú) |
| 銀行 | 暫無(wú) |
公交路線:新都11路環(huán)線:電子路站 867路:錦水河?xùn)|路口站 683路:工業(yè)大道西段口站 新都2路:湖濱路口站,升庵中學(xué)站,百龍門(mén)站,外南街口站,電子路中段站,公園路電子路口站 650路:新都南二環(huán)路口站,新都南一環(huán)路口站 新都12路:外南街口站,新都花園站,香樟林站 新都3路:團(tuán)結(jié)市場(chǎng)站 663路:新都南二環(huán)路口站,工業(yè)大道西段站 新都8路:外南街口站,電子路中段站,公園路電子路口站,新都花園站 682路:新都南二環(huán)路口站,新都南一環(huán)路口站 以上站點(diǎn)下車步行500米到達(dá)項(xiàng)目; 自駕路線:行駛至繞城高速三
開(kāi)元國(guó)際社區(qū)
豐和日麗
北新國(guó)際
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved