| 小區(qū)地址 | 渝北模具工業(yè)園旁 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 渝北區(qū) | 建筑面積 | 52000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 2007-07-10 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 576 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 重慶市美升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.05 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 25366平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 未來(lái)之星藝術(shù)渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校渝北職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 重慶百貨 |
| 銀行 | 工商、興業(yè)、交通 |
四周道路:(東)機(jī)場(chǎng)高速路、(南)奔力鄉(xiāng)間城、(西)模具工業(yè)園、(北)金易華苑 公交:686路、619路
伽藍(lán)藝墅二期
康居三期
隆天景苑
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved