| 小區(qū)地址 | 東城東城大道南側(cè) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 32357平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 五環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2009-10-17 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè)住宅 | 總戶數(shù) | 196 |
| 開 發(fā) 商 | 廣東中天集團(tuán) , 東莞市萬科房地產(chǎn)有限公 | 容積率 | 3.20 |
| 建筑類別 | 塔樓 超高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 9185平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
萬科金域華庭是由東莞市瑞祺卓盈實(shí)業(yè)投資有限公司開發(fā)建設(shè)的包含住宅和商業(yè)等功能的居住小區(qū)。項(xiàng)目位于廣東省東莞市東城區(qū)東城東路與麗峰路交匯處東南角。用地的基本輪廓規(guī)則,原地貌較為平整。宗地北臨東城東路,西臨麗峰路,東側(cè)及南側(cè)均為成熟高層住宅。場地所處地段商業(yè)氛圍濃厚,北側(cè)毗鄰商業(yè)步行街,周邊各種商場、街鋪林立??傆玫孛娣e9185.2平方米,建筑面積約32357平方米.?
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè)住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 萬科金域華庭是由東莞市瑞祺卓盈實(shí)業(yè)投資有限公司開發(fā)建設(shè)的包含住宅和商業(yè)等功能的居住小區(qū)。項(xiàng)目位于廣東省東莞市東城區(qū)東城東路與麗峰路交匯處東南角。用地的基本輪廓規(guī)則,原地貌較為平整。宗地北臨東城東路,西臨麗峰路,東側(cè)及南側(cè)均為成熟高層住宅。場地所處地段商業(yè)氛圍濃厚,北側(cè)毗鄰商業(yè)步行街,周邊各種、街鋪林立??傆玫孛娣e9185.2平方米,建筑面積約32357平方米.? 更多>> 萬科金域華庭是由東莞市瑞祺卓盈實(shí)業(yè)投資有限公司開發(fā)建設(shè)的包含住宅和商業(yè)等功能的居住小區(qū)。項(xiàng)目位于廣東省東莞市東城區(qū)東城東路與麗峰路交匯 |
| 銀行 | 暫無 |
該地塊位于莞城區(qū)與東城區(qū)的交界地帶,交通便利; 公交路線和站點(diǎn):16、21、37、47、C1等(雍華庭站下)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved