| 小區(qū)地址 | 石龍方正東路東南側(cè)臨江地段 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 30000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 五環(huán)以外 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 東莞創(chuàng)紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.42 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 107758平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
新鴻基?瓏匯位于石龍鎮(zhèn)方正東路東南側(cè)臨江地段, 占地面積107758.00平米。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 石龍第二中學(xué)、愛聯(lián)學(xué)校 |
| 商業(yè)中心 | 當(dāng)當(dāng)百貨,翔達(dá)百貨 |
| 銀行 | 農(nóng)村商業(yè)銀行,東莞銀行ATM, |
城巴L2線;鎮(zhèn)公交2路、6路;近石龍客運(yùn)站。 臨近站點(diǎn):方正東路站
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved