| 小區(qū)地址 | 道外南直路583號(hào) | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋 混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 道外區(qū) | 建筑面積 | 56000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時(shí)間 | 1998-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 566 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.10 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 19000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
交通便利、環(huán)境優(yōu)雅,是質(zhì)量較高、配套完善的住宅小區(qū)。居住環(huán)境安靜,交通方便快捷,生活配套一應(yīng)俱全,方便居民的日常生活。綠色清晰,交通方便,業(yè)余生活豐富多彩,是理想的休閑居住地。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 智慧樹幼稚園、綠蔭社區(qū)幼教園文治中學(xué)校、宏圖中學(xué)校、一四六中學(xué)校松花江林區(qū)廣播電視 |
| 商業(yè)中心 | 南直、宏圖副食 |
| 銀行 | 工商南直路儲(chǔ)蓄所、農(nóng)業(yè)大有分理處 |
暫無
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved