| 小區(qū)地址 | 南崗閩江路與嵩山路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 南崗區(qū) | 建筑面積 | 56000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 1998-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 853 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.60 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 19000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
吉星小區(qū)地處開發(fā)區(qū),是城市歷史的發(fā)源地,更沉淀著幾百年來的人文氣質(zhì)與商業(yè)精華。周邊近30余條城市巴士,輕松帶您出入哈市各個區(qū)域;哈市新興的餐飲文化街上,位于會展商圈中心的后一塊處女地,哈市首條園林綠色景觀大道――黃河路的黃金地段,不可復(fù)制的稀缺資源,早就了門市房的速度快?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 跳跳龍?jiān)缃讨行?、高法、億嬰天使早教中心松雷中學(xué)、虹橋中學(xué)黑科技第二校區(qū)、行政管理干部學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 紅博購物中心、家樂福 |
| 銀行 | 中國嵩山支行 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved