| 小區(qū)地址 | 南崗西大直街與通達(dá)街交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 南崗區(qū) | 建筑面積 | 56000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 1995-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 630 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.80 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 19000平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
宏業(yè)小區(qū)位于清明四道街與通達(dá)街交叉口。附近有蘇寧小區(qū)、47中學(xué)、教師進(jìn)修中學(xué)等多個學(xué)府,交通便利,僅鄰地鐵口。周邊都是老城區(qū),是清明四道街稀少的年限很新的房子。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 新一代清明、星星 和興 哈爾濱市劍橋第二蘇寧小學(xué) 哈爾濱市第47中學(xué)校 哈爾濱市第十九中學(xué)校哈爾濱師范教育進(jìn)修學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 義利放心食品綜合 |
| 銀行 | 哈爾濱、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、工商 |
公交:104路、11路、363路、64路、67路、107路、63路 10路 11路 31路 63路 64路 88路 90路 94路 104路 107路 110路環(huán)線 111路 114路 336路 336區(qū)間 地鐵:1號線
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved