| 小區(qū)地址 | 香坊旭升街與營草街交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 香坊區(qū) | 建筑面積 | 56000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2004-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 640 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.96 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 19000平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
小區(qū)干凈、整潔、有序,綠化到位,健身器材一應(yīng)俱全。夜間安靜,小區(qū)設(shè)有攝像頭、保安24執(zhí)勤。物業(yè)公司工作人員責(zé)任心強,冬季清雪及時。小區(qū)內(nèi)設(shè)便民倉買及繳費便利店。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 丑小鴨第三、哈爾濱鍋爐、金娃幼稚園第六十四中學(xué)校、鍋爐小學(xué)校、中英小學(xué)校哈爾濱鍋爐技工學(xué)校、哈爾濱旅游學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 旭升百姓購物、新雅文教食雜 |
| 銀行 | 中國農(nóng)業(yè)電塔分理處、哈爾濱三合路支行、中國建設(shè)哈爾濱旭升分理處、中國工商工興儲蓄所 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved