| 小區(qū)地址 | 槐蔭經(jīng)十路23237 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 槐蔭區(qū) | 建筑面積 | 349800平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2002-11-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 200 |
| 開 發(fā) 商 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 容積率 | 2.00 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 29% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
振興花園綠色清晰,交通方便,業(yè)余生活豐富多彩,是理想休閑居住地。業(yè)主不但可以享受到市里的繁華,還可以享受到都市中的寧靜。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 建設(shè)廳振興街小學(xué)、經(jīng)七一小、經(jīng)八路小學(xué)、德興街小學(xué)濟南、省勞動技術(shù)學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 銀座城市中心、沃爾瑪陽光100店 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)、建設(shè)、招商、深發(fā)展 |
公交線路: 振興街(102路、104路、125路、k98路) 陽光新路北口(120路、128路、k92路)
發(fā)祥巷
經(jīng)四緯九單位宿舍
興濟佳苑
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved