| 小區(qū)地址 | 海陵區(qū)明珠小區(qū)西側(江洲路與濟川路交匯處南側) | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 海陵區(qū) | 建筑面積 | 62939平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2014-12-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、多層 | 總戶數(shù) | 340 |
| 開 發(fā) 商 | 泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.10 |
| 建筑類別 | 板樓 塔樓 多層 小高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 23990平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
明珠新苑 樓盤在售多層、高層及別墅, 均價5950元/平方米
| 物業(yè)類別 | 住宅、多層 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
公交路線22、26、28、29、112、115、116、19、20
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved