| 小區(qū)地址 | 云龍區(qū)和平路與解放路交匯處東南角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 云龍區(qū) | 建筑面積 | 354554平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以內(nèi) | 竣工時(shí)間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅、商業(yè)、酒店、辦 | 總戶數(shù) | 1465 |
| 開 發(fā) 商 | 徐州中茵置業(yè)有限公司 | 容積率 | 5.20 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 49800平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
南郊中茵城項(xiàng)目位于徐州市云龍區(qū),地塊東至共建路、西至解放路、北至和平路,介于商業(yè)區(qū)和風(fēng)景區(qū)之間,交通便利,是中茵股份匯聚戰(zhàn)略合作伙伴的智慧與力量,依托徐師大濃厚的文化底蘊(yùn),積極響應(yīng)市委市政府關(guān)于發(fā)展徐州城市軌道交通的戰(zhàn)略部署,配合做好軌道交通的出入口及其聯(lián)通布局工作,傾力將其打造成為兼具“環(huán)保理念“、“藝術(shù)氣質(zhì)”和“人文底蘊(yùn)”的特色工程,使之成為徐州古城南部具活力與價(jià)值的亮點(diǎn)項(xiàng)目。
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅、商業(yè)、酒店、辦 |
| 教育 | 云龍區(qū)幼兒園、云龍區(qū)教育實(shí)驗(yàn)幼兒園、共建路幼兒園、第二實(shí)驗(yàn)幼兒園、建國雙語幼兒園、商業(yè)幼兒園、機(jī)關(guān)幼兒園、師范大學(xué)幼兒園、師范大學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 正翔商業(yè)廣場、百貨大樓(戲馬臺(tái)店) |
| 銀行 | 中國銀行、交通銀行、商業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、江蘇銀行、農(nóng)業(yè)銀行、淮海農(nóng)商銀行、徐州市郊信用聯(lián)社、銅山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、中國信合、 |
婦幼保健院站:116路 、118路、199路、23路 、2路、49路、606路、608路、611路、612路、61路、70路、838路、83路、87路、8路、游2 戲馬臺(tái)站:19路等 未來:地鐵1#和地鐵2#(規(guī)劃中)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved