| 小區(qū)地址 | 新建縣工業(yè)大道309號(紅灣大道與工業(yè)四路交界處) | 建筑結(jié)構(gòu) | 剪力墻結(jié)構(gòu)體系 |
| 所屬區(qū)域 | 新建縣 | 建筑面積 | 79381平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2015-11-20 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅、商鋪 | 總戶數(shù) | 684 |
| 開 發(fā) 商 | 南昌新建當(dāng)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司[房企申請 | 容積率 | 2.50 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 高層 | 綠化率 | 32% |
| 占地面積 | 31200平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
當(dāng)代MOMA新城項目是香港上市房企當(dāng)代置業(yè)(中國)有限公司在新建縣全力打造的個健康、舒適、科技住宅項目。
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅、商鋪 |
| 教育 | 新建縣第二幼兒園神州學(xué)校、南昌市正大學(xué)校、民才學(xué)校、新建縣實驗小學(xué)、新建一中、新建二中 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 南昌銀行新建支行、中國農(nóng)業(yè)銀行新建縣振新支行、中國郵政儲蓄銀行解放路支行、中國工商銀行長征路儲蓄所、中國銀行新建支行 |
乘坐227至工業(yè)四路口下直達(dá)項目現(xiàn)場。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved