| 小區(qū)地址 | 江東楊木平方米路227弄 | 建筑結構 | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 江東區(qū) | 建筑面積 | 198264平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2003-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 900 |
| 開 發(fā) 商 | 寧波市五環(huán)房地產開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.50 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 125923平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
明辰紫月小區(qū)座落于寧波市國家高新區(qū)楊木契路,面積約20萬平方米,共1554戶住戶。 整個明辰紫月由明辰紫月大區(qū)和明辰紫月小區(qū)共同組成。大區(qū)位于楊木契路以西,小區(qū)位于楊木契路以東。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 萬里國際學校、寧波國際學校;鹽場小學、老廟小學、寧波萬里國際學校小學中學部、寧波國家高新區(qū)外國語學校、寧波國際學校;浙江軟件學院寧波分院、寧波體育運動學校; |
| 商業(yè)中心 | 家家樂超市、三江購物、加貝購物、上海申友超市老廟店、國際板材批發(fā)基地; |
| 銀行 | 中信、浦發(fā)、商業(yè)、寧波、建設、工商、農業(yè)、中國; |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網協(xié)會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved