| 小區(qū)地址 | 黃島開發(fā)區(qū)珠江路106號(濱海大道與鳳凰園西路交匯處) | 建筑結構 | 框架剪力墻、磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 260000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2010-09-28 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 | 總戶數 | 2510 |
| 開 發(fā) 商 | 青島鳳城置業(yè)有限公司 | 容積率 | 1.47 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 47% |
| 占地面積 | 176000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
青島鳳凰城項目總建筑面積約26萬平方米,共有25棟高層住宅,可容納2510多戶。西側為商業(yè)街,社區(qū)內設有一棟8層酒店式公寓、一處幼兒園及一處高檔會所。項目47%的綠化率,以及18%的低建筑密度。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 |
| 教育 | 小區(qū)內有兩個幼托膠南一中、小區(qū)內有一所小學 |
| 商業(yè)中心 | 小區(qū)內有中型超市一個、門口5路車可直接到華聯(lián)商廈(利群) |
| 銀行 | 暫無 |
駕車:青島鳳凰城位于濱海大道與鳳凰園西路交會處。 公交:黃島19路, 開發(fā)區(qū)18路, 開發(fā)區(qū)4b路, 隧道5路, 隧道6路, 隧道7路, 隧道8路至海韻嘉園-公交車站步行200米即可到達。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網協(xié)會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved