| 小區(qū)地址 | 黃島開發(fā)區(qū)富春江路211號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 38000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2004-06-18 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 1.80 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
地處黃金地段,小區(qū)環(huán)境優(yōu)美,周邊配套齊全。交通便利生活方便。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 天啟星、天泰機(jī)關(guān)、金色搖籃開發(fā)區(qū)第一中學(xué)、第四中學(xué)、富春江路小學(xué)、太行山路小學(xué)石油、青職學(xué)院、濱海學(xué)院、博弈學(xué)院、老年、理工 |
| 商業(yè)中心 | 佳世客、佳家園、瑞泰利群、錦繡吉祥多元商廈 |
| 銀行 | 中國農(nóng)業(yè)黃浦江路分理處、交通井岡山路分理處、招商(長江中路支行)、中國長江中路分理處 |
公交線: 錦湖苑北(2;6;6支;9;18;21;27;31;801) 家佳源(4路a線;4路b線;6;6支;9;15;18;20;22;25;27;28;31) 太行山路(2;27) 富春江路(18;20;31) 錦湖苑(6;6支;21;27;801) 孫家溝(2;6;6支;27)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved