| 小區(qū)地址 | 奎文勝利街與虞河路交匯處向東100米路南 | 建筑結構 | 短肢剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 奎文區(qū) | 建筑面積 | 162582平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2013-05-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1520 |
| 開 發(fā) 商 | 濰坊虞泓置業(yè)開發(fā)有限公司[房企申請入駐] | 容積率 | 3.44 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 | 綠化率 | 31% |
| 占地面積 | 50730平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
西虞天成由濰坊虞泓置業(yè)有限公司開發(fā),項目位于勝利街與虞河路交匯處向東100米路南。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
乘坐環(huán)16、20、77、52、15、17、66、50、69路車到第二人民醫(yī)院站下車沿西虞巷南行50米路東即可到達。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved