| 小區(qū)地址 | 壽光市農(nóng)圣街與建橋路交叉口東南角 | 建筑結構 | 框架剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 壽光市 | 建筑面積 | 88412平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2015-05-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、洋房、別墅 | 總戶數(shù) | 354 |
| 開 發(fā) 商 | 壽光美林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.37 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 高層 | 綠化率 | 37% |
| 占地面積 | 50620平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
美林御苑是壽光美林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司繼美林花園、美林景苑后的又一作品,位于農(nóng)圣街與建橋路交叉口東南角,億嘉好望角南側、東臨文化展覽館,距離彌河公園和文化廣場僅幾百米,現(xiàn)代中學、世紀學校、晨鳴國際大酒店、銀行、市立醫(yī)院、東城全福元等都在附近,交通便利,配套齊全,環(huán)境優(yōu)美。
| 物業(yè)類別 | 住宅、洋房、別墅 |
| 教育 | 世紀文匯幼兒園(北2000米)、開發(fā)區(qū)幼兒園(北2100米)壽光現(xiàn)代中學(北1300米)、世紀學校(北1000米)、建橋中學(北2100米) |
| 商業(yè)中心 | 東城全福元商廈(東約1000米) |
| 銀行 | 濰坊銀行、建設銀行、交通銀行、工商銀行 |
乘坐公交9路在巨能華府站下車即到,乘坐公交6路在美林花園南門站下車即到
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved