| 小區(qū)地址 | 徐匯漕溪北路28號、漕溪北路38號 | 建筑結(jié)構 | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 徐匯區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 1992-12-15 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 448 |
| 開 發(fā) 商 | 上海遠實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.50 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
小區(qū)四至北至華山路南至漕溪北路西至虹橋路東至天鑰橋路小區(qū)周圍標志性建筑徐家匯公園港匯廣場小區(qū)交通近地鐵一號線小區(qū)狀況徐家匯商圈高檔社區(qū)對口匯師小學?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 新世紀虹橋 、交通大學 、上海烏南,蓓蕾,匯師小學 、交大附小,上海市徐匯中學、上海市第四中學,上海交通、復旦楓林校區(qū) |
| 商業(yè)中心 | 美羅城 、港匯廣場 、東方商廈(徐匯店) 、匯金百貨徐匯店、上海六百 |
| 銀行 | 招商、大新,光大 、工商 |
公交:93, 548, 572, 572區(qū), 830, 836, 855, 931, 958, 大橋六線, 大橋六線區(qū) 地鐵: 1號線、4號線、3號線、9號線、10號線、11號線
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved