| 小區(qū)地址 | 徐匯宛平南路58-88號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 徐匯區(qū) | 建筑面積 | 108000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2015-12-25 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 129 |
| 開 發(fā) 商 | 上海廣萬置業(yè)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 35000平方米 | 物業(yè)費 | 6.00元/平方米·月 |
宛平88地處徐家匯商圈核心的區(qū)域,擁有徐家匯附近較為齊全的商業(yè)、教育、醫(yī)療、交通及綠化等配套設(shè)施 。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 市重點機關(guān)幼兒園高安路第一小學,匯師小學,市四中學,徐匯中學 |
| 商業(yè)中心 | 徐家匯核心商圈,港匯恒隆廣場,美羅城,永新坊 |
| 銀行 | 花旗銀行,工商銀行,中國銀行,建設(shè)銀行,交通銀行 |
地鐵:1、11號線徐家匯站(884米);4號線東安路站(1236米),7、9號線肇嘉浜路站(698米); 公交:肇嘉浜路東安路站,864、927、957、171、205、303、326、43、50、712、806路。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved