| 小區(qū)地址 | 袍江新區(qū)育賢路與袍中北路交叉口 | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 280000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2012-03-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、排屋、小高層、高層 | 總戶數(shù) | 1900 |
| 開 發(fā) 商 | 坤和建設(紹興)有限公司 | 容積率 | 1.50 |
| 建筑類別 | 板塔結合 小高層 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 164000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
親親家園位于袍江新區(qū),西臨里直江、東臨袍中路,南臨育賢路。項目占地面積約16.4萬平方米,總建筑面積約28萬平方米,總戶數(shù)約1900戶。規(guī)劃有多層洋房、高層環(huán)景陽房、疊排、聯(lián)排等多種居所類型,可以滿足不同的居住需求。
| 物業(yè)類別 | 住宅、排屋、小高層、高層 |
| 教育 | 柯靈小學、袍江中學、紹興一中分校、群賢小學、柯靈幼兒園、魯迅幼教中心親親分院等 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 紹興商業(yè)銀行、交行袍江支行、工行袍江支行、建行袍江支行等 |
公交18路(王家村下)、26路(鐘家甲保健站下)、318路(王家村下)、袍江3號線(親親家園)。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved