| 小區(qū)地址 | 袍江新區(qū)群賢路越王路路口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 257422平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2013-11-01 |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、聯(lián)排、合院 | 總戶(hù)數(shù) | 1432 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 紹興中冶新域置業(yè)有限公司[房企申請(qǐng)入駐] | 容積率 | 1.10 |
| 建筑類(lèi)別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 33% |
| 占地面積 | 197065平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
中冶梧桐園位于袍江兩湖區(qū)域南部的袍江兩湖規(guī)劃區(qū)總面積7.32萬(wàn)平方米,擁有12條自然河流和日、月兩大湖,水域總面積達(dá)231.11公頃,超過(guò)兩湖規(guī)劃區(qū)總面積的1/3,生態(tài)環(huán)境優(yōu)越無(wú)比。
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、聯(lián)排、合院 |
| 教育 | 柯靈小學(xué)、袍江中學(xué)、紹興一中分校、市交通職業(yè)學(xué)校、經(jīng)貿(mào)學(xué)院、群賢小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 麗都農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、天一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、好又多超市、千客隆超市、供銷(xiāo)超市 |
| 銀行 | 工商銀行、紹興銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行 |
群賢路與越王路路口 公交:便民4號(hào)線中冶梧桐園站下車(chē); 駕車(chē):群賢路、越王路、袍中路、越東路等線路構(gòu)成交通網(wǎng)絡(luò)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved