| 小區(qū)地址 | 東莞樟木頭大道南城新區(qū) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 190000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 五環(huán)以外 | 竣工時間 | 2014-07-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、洋房、別墅 | 總戶數(shù) | 1152 |
| 開 發(fā) 商 | 東莞市樂富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.98 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 80000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 3.00元/平方米·月 |
綠茵溫莎堡香堤總占地面積約8萬平方米,總建筑面積約19萬平方米,綠化率高達(dá)36%,項(xiàng)目整體規(guī)劃有別墅、洋房、商業(yè),并配套以約6700平方米的雙語幼兒園。
| 物業(yè)類別 | 住宅、洋房、別墅 |
| 教育 | 小區(qū)幼兒園 |
| 商業(yè)中心 | 百佳百貨、天和百貨、佳華商場、大潤發(fā)商場 |
| 銀行 | 建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、東莞銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 |
城際鐵路:距樟木頭火車站4公里 公交:鎮(zhèn)內(nèi)23路、11路等公交。公交站點(diǎn):樟洋站(樟木頭)、樟洋居委會站(樟木頭) 自駕:外臨城市干道樟木頭大道,近接龍林高速、梅觀高速等城際要道
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved