| 小區(qū)地址 | 福田福強(qiáng)路北與名園路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 福田區(qū) | 建筑面積 | 28500平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時(shí)間 | 1999-12-25 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 160 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市益田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.19 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 45% |
| 占地面積 | 13000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
中央庭園設(shè)置了住客會所、游泳池、草地滾球場及各種不同布局的亭臺樓角。福田區(qū)新政府大樓、銀行、福田景劇院、皇崗公園、凈菜市場、郵電局、幼兒園及學(xué)校近在咫尺。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 益田村、新新家園教育學(xué)院附中、益田小學(xué)、益強(qiáng)小學(xué)、紅嶺中學(xué)深圳 |
| 商業(yè)中心 | 益田市場、石廈菜市場、天虹、吉之島 |
| 銀行 | 建設(shè)、商業(yè)、發(fā)展、工商、招商、農(nóng)業(yè) |
公交:103路、202路、212路、26路、375路、339路、385路、4路、377路、113路、103B路、428中巴 地鐵:1號線
海連大廈
藍(lán)天綠都家園
濱江新村
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved