| 小區(qū)地址 | 鹽田明珠大道和鹽北四街交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 鹽田區(qū) | 建筑面積 | 60000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2006-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 600 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市創(chuàng)建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 6.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 11% |
| 占地面積 | 10488平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
和亨中心廣場位于鹽田明珠大道和鹽北四街交匯處,占地10488.10 平方米 ,戶型有一房、二房、三房供選擇。 項目名稱:和亨中心廣場 宗地位置:鹽田區(qū) 使用年限:70年 土地用途:住宅?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 田心、田東鹽田外國語學(xué)校、樂群小學(xué)、沙頭角中學(xué)、深圳中學(xué)亞迪學(xué)校、深圳外國語學(xué)校沙頭角電視 |
| 商業(yè)中心 | 新一佳、佳華、華潤萬家 |
| 銀行 | 中國、中國農(nóng)業(yè)、中國建設(shè)、中國工商、深圳發(fā)展、招商 |
公交:205路、208路、238路、358路、380路、440路、425路、363路等
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved