| 小區(qū)地址 | 南山南山區(qū)南山大道 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 南山區(qū) | 建筑面積 | 17873平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時(shí)間 | 2004-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 | 總戶數(shù) | 165 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 6.27 |
| 建筑類別 | 高層 | 綠化率 | 暫無 |
| 占地面積 | 2847平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
中山公園附近,南山大道與玉泉路交匯處,小高層,戶型方正,實(shí)用率高,2001年批地,需一次性付款。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 |
| 教育 | 明珠、深圳市南頭城、小百靈、深圳市南山區(qū)蓮城深圳市南頭城小學(xué)、深圳 |
| 商業(yè)中心 | 萬業(yè)城百貨 |
| 銀行 | 中國光大深圳市分行南山支行 |
暫無
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved