| 小區(qū)地址 | 新區(qū)獅山路商業(yè)街(獅山路與塔園路交匯... | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土、磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 8000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 1996-10-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 222 |
| 開 發(fā) 商 | 蘇州供電局 | 容積率 | 0.50 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
供電新村新區(qū)獅山路上,位居新區(qū)黃金地段,周邊生活、娛樂設(shè)施齊全,交通便捷。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 新區(qū)實驗新區(qū)實驗中學、新區(qū)實驗小學蘇州科技 |
| 商業(yè)中心 | 樂購超市 |
| 銀行 | 建設(shè)、中國 |
緊臨飛利浦公交站,新區(qū)獅山路上,位居新區(qū)黃金地段,交通便捷,公交:03路、33路、38路、68路、69路、89路等
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved