| 小區(qū)地址 | 花橋鎮(zhèn)集善路與濱江路交叉口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 460000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2015-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 4272 |
| 開 發(fā) 商 | 昆山萬科房地產(chǎn)有限公司 | 容積率 | 2.50 |
| 建筑類別 | 塔樓 小高層 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 180000平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
萬科MixTown位于昆山市花橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū),東南兩面臨吳淞江。萬科mixtown建設(shè)用地北側(cè)濱江路,西側(cè)集善南路,周邊交通便利。并有沿江公園和吳淞江。四周自然景觀優(yōu)美,生活便利設(shè)施也很豐富,周邊配有多個學(xué)校和文化休閑中心。 核心居住價值:萬科mixtown為百萬方社區(qū),自有齊全配套.?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 聚福;周徑花橋中學(xué);康橋國際學(xué)校;花橋小學(xué);鑫苑小學(xué);鑫苑中學(xué);花橋職業(yè)中學(xué);集善小學(xué)等硅湖 |
| 商業(yè)中心 | 易買得、大寧購物廣場、華聯(lián)購物中心.麥當(dāng)勞 |
| 銀行 | 中國建設(shè)昆山花橋支行,中國花橋分理處,中國農(nóng)業(yè)花橋支行,中國工商昆山花望路支行,昆山農(nóng)村商業(yè)花橋支行,昆山鹿城村鎮(zhèn)(花橋支行),中國農(nóng)業(yè)24小時自助(昆山花橋支行),中國ATM(花橋分理處),中國工商ATM |
軌交:11號線花橋站公交 昆山253路:從兆豐路地鐵站到項目售樓處(集善路與濱江路路口站)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved