| 小區(qū)地址 | 新區(qū)竹園路與塔園路交匯處(名馨花園對面) | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 122062平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2016-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、寫字樓 | 總戶數 | 647 |
| 開 發(fā) 商 | 蘇州佳兆業(yè)房地產開發(fā)有限公司[房企申請入 | 容積率 | 2.80 |
| 建筑類別 | 板塔結合 小高層 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 33233平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
佳兆業(yè)廣場,位于獅山CBD核心,集配套于一體,坐擁獅山繁華商圈,1、3、5號線三軌交匯、蘇州新區(qū)中學(初中部)、蘇州新區(qū)實驗小學近在咫尺,規(guī)劃小區(qū)83米超寬奢闊棟距,智能化APP社區(qū)定制服務。
| 物業(yè)類別 | 住宅、寫字樓 |
| 教育 | 獅山中心幼兒園、竹園幼兒園、新區(qū)新升幼兒園、新區(qū)天都幼兒園新區(qū)實驗小學、新升實驗小學、獅山實驗小學、蘇州高新區(qū)實驗初中、新區(qū)一中初中部(具體學區(qū)劃分以最終政府批文為準) |
| 商業(yè)中心 | 泉屋百貨、美羅百貨、陽光百貨、綠寶廣場 |
| 銀行 | 工商銀行、中國銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、人民銀行、招商銀行、江蘇銀行、華夏銀行、交通銀行、蘇州銀行、寧波銀行、江蘇銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行 |
地鐵:三線環(huán)繞。5號線,塔園東路站,3號線,臨近竹園站,1號線,臨近玉山路站(5號線、3號線站點以政府規(guī)劃為準) 公交:雙公交站。名馨花園站下車即達:4路、31路、64路、67路、302路、319路、400路東線、400路西線、406路、502路、622路、快線一號、游4路、游4路長線;新技術產業(yè)園站下車即達:30路北線、30路南線、42路。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯網協會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved