| 小區(qū)地址 | 萬柏林濱河西路北段69號 | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 萬柏林區(qū) | 建筑面積 | 140000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2009-08-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 726 |
| 開 發(fā) 商 | 山西飛達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.19 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 32000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
汾河外灘位于太原市濱河西路,漪汾橋畔,整個項目總占地面積為1.8萬平方米,規(guī)劃總建筑面積14萬平米。 汾河外灘住宅總建面積為11萬平方米,商業(yè)總建面積為6000平方米,由3棟33層99米的觀景高層組成,總戶數(shù)726戶,面積從58-254平米不等。汾河外灘的三幢高層呈“八”字型面向汾河,建筑高度達到99米。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 太原市育英 、金色起點、天天向上、金童年、國學、云英十八中、新建路小學 、杏花嶺區(qū)外國語小學、太原市外語實驗小學、陽光雙語小學、國學實驗小學、太原市十九中、太原市第五十八中學校山西工程職業(yè)技術學院、 |
| 商業(yè)中心 | 美特好超市、華宇購物廣場 |
| 銀行 | 工商、農(nóng)業(yè)、民生 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved