| 小區(qū)地址 | 萬柏林下元商圈居然之家背后 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 萬柏林區(qū) | 建筑面積 | 24712平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓 寫字樓 | 總戶數(shù) | 1200 |
| 開 發(fā) 商 | 山西廣興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.50 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 24712平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
廣興?巔峰國際位于太原市下元商圈,居然之家背后。共3棟樓,其中1號樓,3號樓為公寓,2號樓為寫字樓。公寓高18層,5.5米挑高,4梯26戶。
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓 寫字樓 |
| 教育 | 理工大 財(cái)專 二十中 省應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 公園路雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 閆家溝小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 中國銀行 民生銀行 郵政銀行 工商銀行 華夏銀行 |
西礦街:7、17、18、67、412、834、874、876到中鐵十二局醫(yī)院站下車。 迎澤街:16、50、52、53、72、809、834、847、857、859、875到迎澤街金陽路口站下車 。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved