| 小區(qū)地址 | 杏花嶺解放路勝利街北大街夾段 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 杏花嶺區(qū) | 建筑面積 | 22666平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2014-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 800 |
| 開 發(fā) 商 | 山西寶薈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,太原市北晨綜 | 容積率 | 3.40 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 66667平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
黃金海岸涵蓋了超級百貨公司、6條精品大道、新式教育幼兒園、2座休閑廣場公園,以及豪宅城。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 太原市外國語學(xué)校 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
公交:2支、101、102、104、820路在勝利街站下車
東傲城
北城環(huán)衛(wèi)局宿舍
河道管理處宿舍
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved