| 小區(qū)地址 | 和平和平區(qū)西康路與漢陽道交口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 和平區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)至中環(huán) | 竣工時(shí)間 | 1996-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 天津市和平區(qū)建設(shè)開發(fā)公司 | 容積率 | 2.18 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 10% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
房型好,樓間距大,樓盤布局合理。2號(hào)樓1-5門有防盜門,每層2戶,3號(hào)樓1-7門,6,7門有防盜門,1,5門每層4戶,2,3門每層6戶,4,9門每層2戶,6門每層3戶;?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 和平區(qū)第22、成都道、和平區(qū)第十一西康路小學(xué)、天津市和平區(qū)中心小學(xué)、天津市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、天津市外語師范高級(jí)中學(xué)醫(yī)院衛(wèi)協(xié)醫(yī)院、海河醫(yī)院、天津醫(yī)科總醫(yī)院 |
| 商業(yè)中心 | 友誼賓館、津樂匯、國際、精品 |
| 銀行 | 工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、深圳發(fā)展 |
多條公交線路都到達(dá)小區(qū)附近,加之距地鐵較近,出行便利
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved