| 小區(qū)地址 | 南開西青道與密云路交口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 南開區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 中至外環(huán) | 竣工時(shí)間 | 1990-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 天津銀座房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 容積率 | 2.12 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 10% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
趙苑西里座擁南開,毗鄰中環(huán)高架快速路,交通便利,潛力較高?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 明星、南開區(qū)第十、南開區(qū)第十天津市七十四中學(xué)、南開區(qū)冶金里小學(xué)、天津市津英中學(xué)天津師范學(xué)前教育學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 津工超市、興福興超市 |
| 銀行 | 商業(yè)密云路分理處、農(nóng)業(yè)天津市南開支行 |
672路、31路、645路、3路、867路、863路、841路等多路公交經(jīng)過此小區(qū)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved