| 小區(qū)地址 | 北辰津京公路與北倉道交口,雙發(fā)商業(yè)街... | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土、混轉(zhuǎn) |
| 所屬區(qū)域 | 北辰區(qū) | 建筑面積 | 72500平方米 |
| 環(huán)線位置 | 中至外環(huán) | 竣工時間 | 2000-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 906 |
| 開 發(fā) 商 | 天津北辰區(qū)建委 | 容積率 | 1.10 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 65900平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
雙發(fā)溫泉花園小區(qū)地理位置好,為北辰中心地帶,環(huán)境優(yōu)雅,綠化率高,有物業(yè)管理,小區(qū)中心花園。周遍配套設(shè)施比較全,交通比較方便.?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 新華、北倉培訓(xùn)部天津北倉中心、北辰區(qū)實(shí)驗小學(xué)天津廣播電視北辰分校 |
| 商業(yè)中心 | 振華、霞光商城 |
| 銀行 | 天津北辰支行、農(nóng)業(yè) |
公交:北倉站10路、18路、607路、610路、611路、802路、810路、961路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved