| 小區(qū)地址 | 新區(qū)錦鴻路以南沈家橋浜以西(環(huán)鎮(zhèn)北路... | 建筑結構 | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 39597平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)環(huán)以外 | 竣工時間 | 2015-03-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 421 |
| 開 發(fā) 商 | 無錫市洪業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.60 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 | 綠化率 | 41% |
| 占地面積 | 24748平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
洪業(yè)地產(chǎn)錦鴻路項目位于無錫新區(qū)錦鴻路以南、沈家橋浜以西、環(huán)鎮(zhèn)北路以北。土地面積24748.7平方米,容積率<1.6-1.8。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 無錫市后宅中心無錫市后宅中學(鴻山路)、無錫市后宅中心小學 |
| 商業(yè)中心 | 碩放商城(振發(fā)路) |
| 銀行 | 中國建設(無錫鴻山支行)、中國工商(鴻山支行) |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved