| 小區(qū)地址 | 高新太白南路科創(chuàng)路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 508500平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時(shí)間 | 2000-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 暫無(wú) |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 西安新威物業(yè)公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 小高層 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 82000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 西安高新第一南區(qū)、西電科大西安電子科技大學(xué)附中太白校區(qū)、西安電子科技大學(xué)附屬中學(xué)西校區(qū)醫(yī)院西安雁塔天佑醫(yī)院、西安電子科技醫(yī)院 |
| 商業(yè)中心 | 民生家樂(lè)購(gòu)物廣場(chǎng)科技路店、秋林吉祥商廈 |
| 銀行 | 中國(guó)太白南路支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)科技路分理處 |
暫無(wú)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved