| 小區(qū)地址 | 城東東二環(huán)礦山路十字東南角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 現(xiàn)澆鋼筋混凝土剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 430000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2015-07-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 | 總戶數(shù) | 3050 |
| 開 發(fā) 商 | 海榮集團,西安安得房地產(chǎn)開發(fā)公司,陜西安 | 容積率 | 5.50 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 32% |
| 占地面積 | 70333平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
上東大道位于東二環(huán)與礦山路十字東南角(地鐵三號線辛家廟站),坐擁北二環(huán)、礦山路金角,直面大明宮核心商圈,北靠辛家廟板塊,南鄰胡家廟商圈,緊鄰地鐵3號線辛家廟站口??傉嫉孛娣e105.5畝,綠化率32%,主力戶型50-120平米。
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 |
| 教育 | 吉的堡國際雙語幼兒園太元路學(xué)校(九年制)、后宰門小學(xué)、陜重子校、陜師大錦園小學(xué)、陜師大錦園中學(xué)、理工大附中附小、交大附中附小 |
| 商業(yè)中心 | 紅星美凱龍、麥德龍、萬達(dá) |
| 銀行 | 西安銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、陜西信合 |
周邊公交線路:16路、20區(qū)間、 47路、 48路、 230路、241路、 245路、 262路、 315路、315路區(qū)間、 406路、 410路、 703路、728路、 二環(huán)1號線、 二環(huán)2號線、 游8路在礦山路口站下車向南約170米; 地鐵線路:地鐵3號線在辛家廟站下車向南500米。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.chuliled.com All rights reserved